- 宝塚の新築注文住宅情報 TOP
- 土地・物件情報
- 土地付注文住宅情報
ここに掲載している情報は土地+建物をセットにした価格です。
掲載物件以外も多数あります。
掲載物件以外も多数あります。
最初 | 前へ |  1 / 1 | 次へ | 最後
| 土地付注文住宅 ( ![]() で価格/面積の並べ替えができます) |
||||
価格![]() |
参考間取り | 所在地 | 土地面積![]() |
|
|---|---|---|---|---|
詳細 | 3,980万円 | ![]() | 宝塚市伊子志2丁目 | 100.02㎡ |
詳細 | 3,580万円 | ![]() | 宝塚市小林1丁目 | 110.48㎡ |
| 詳細 | 2,480万円 | ![]() | 宝塚市福井町 | 74.71㎡ |
| 詳細 | 2,830万円 | ![]() | 宝塚市長寿ガ丘 | 138.38㎡ |
| 詳細 | 2,700万円 | ![]() | 宝塚市米谷1丁目 | 90.80㎡ |
| 詳細 | 3,980万円 | ![]() | 宝塚市小林3丁目 | 129.07㎡ |
| 詳細 | 3,980万円 | ![]() | 宝塚市桜ガ丘 | 138.4㎡ |
| 詳細 | 3,480万円 | ![]() | 宝塚市安倉南4丁目 | 182.28㎡ |
| 詳細 | 3,890万円 | ![]() | 宝塚市清荒神2丁目 | 141.07㎡ |
| 詳細 | 3,270万円 | ![]() | 宝塚市安倉南4丁目 | 118㎡ |
| 詳細 | 3,280万円 | ![]() | 宝塚市伊孑志4丁目 | 88.42㎡ |
| 詳細 | 3,280万円 | ![]() | 宝塚市御殿山3丁目 | 133.24㎡ |
| 詳細 | 2,580万円 | ![]() | 宝塚市向月町 | 75.24㎡ |
| 詳細 | 2,280万円 | ![]() | 宝塚市仁川うぐいす台 | 198.24㎡ |
| 詳細 | 3,000万円 | ![]() | 宝塚市安倉北2丁目 | 188.24㎡ |
| 詳細 | 4,180万円 | ![]() | 宝塚市中山台1丁目 | 181.82㎡ |
最初 | 前へ |  1 / 1 | 次へ | 最後



で価格/面積の並べ替えができます)

























