- 宝塚の新築注文住宅情報 TOP
- 土地・物件情報
- 土地付注文住宅情報
ここに掲載している情報は土地+建物をセットにした価格です。
掲載物件以外も多数あります。
掲載物件以外も多数あります。
最初 | 前へ |  1 / 1 | 次へ | 最後
| 土地付注文住宅 ( ![]() で価格/面積の並べ替えができます) |
||||
価格![]() |
参考間取り | 所在地 | 土地面積![]() |
|
|---|---|---|---|---|
詳細 | 3,280万円 | ![]() | 宝塚市安倉中5丁目 | 約123㎡(約37坪) |
詳細 | 2,980万円 | ![]() | 宝塚市紅葉ガ丘 | 約117㎡ |
詳細 | 2,480万円 | ![]() | 宝塚市長寿ガ丘 | 148.00㎡ |
詳細 | 2,780万円 | ![]() | 宝塚市小浜3丁目 | 64.53㎡ |
| 詳細 | 3,180万円 | ![]() | 宝塚市高司2丁目 | 100㎡ |
| 詳細 | 3,580万円 | ![]() | 宝塚市小林1丁目 | 110.48㎡ |
| 詳細 | 2,700万円 | ![]() | 宝塚市米谷1丁目 | 90.80㎡ |
| 詳細 | 3,980万円 | ![]() | 宝塚市桜ガ丘 | 138.4㎡ |
| 詳細 | 3,270万円 | ![]() | 宝塚市安倉南4丁目 | 118㎡ |
最初 | 前へ |  1 / 1 | 次へ | 最後



で価格/面積の並べ替えができます)

















