- 宝塚の新築注文住宅情報 TOP
- 土地・物件情報
- 新築一戸建て情報
最初 | 前へ |  1 / 1 | 次へ | 最後
| 新築一戸建て ( ![]() で価格/面積の並べ替えができます) |
||||
価格![]() |
参考間取り | 所在地 | 土地面積![]() |
|
|---|---|---|---|---|
詳細 | 2,180万円 | ![]() | 宝塚市亀井町 | 97.17㎡ |
詳細 | 2,480万円 | ![]() | 宝塚市安倉北1丁目 | 100.13㎡ |
詳細 | 2,780万円 | ![]() | 宝塚市高司1丁目 | 120.11㎡ |
詳細 | 2,980万円 | ![]() | 宝塚市御殿山4丁目 | 152.16㎡ |
詳細 | 3,580万円 | ![]() | 宝塚市野上5丁目 | 151.99㎡ |
詳細 | 3,080万円(3号棟) | ![]() | 宝塚市泉町 | 107.49㎡ |
| 詳細 | 4,900万円 | ![]() | 宝塚市中筋山手7丁目 | 159.38㎡ |
| 詳細 | 4,480万円 | ![]() | 宝塚市中筋3丁目 | 100.01㎡ |
最初 | 前へ |  1 / 1 | 次へ | 最後



で価格/面積の並べ替えができます)
















