- 宝塚の新築注文住宅情報 TOP
- 土地・物件情報
- 新築一戸建て情報
最初 | 前へ |  1 / 2 | 次へ | 最後
| 新築一戸建て ( ![]() で価格/面積の並べ替えができます) |
||||
価格![]() |
参考間取り | 所在地 | 土地面積![]() |
|
|---|---|---|---|---|
詳細 | 4,680万円 | ![]() | 宝塚市泉ガ丘 | 200.5㎡ |
詳細 | 4,480万円 | ![]() | 宝塚市泉が丘 | 181.93㎡ |
詳細 | 2,650万円 | ![]() | 宝塚市福井町 | 74.87㎡ |
詳細 | 2,980万円 | ![]() | 宝塚市大成町 | 102.11㎡ |
詳細 | 2,980万円 | ![]() | 宝塚市大成町 | 101.78㎡ |
| 詳細 | 2,180万円 | ![]() | 宝塚市安倉南4丁目 | 40.68㎡ |
| 詳細 | 2,980万円 | ![]() | 宝塚市泉ガ丘 | 128.28㎡ |
| 詳細 | 2,980万円 | ![]() | 宝塚市泉ガ丘 | 129.06㎡ |
詳細 | 3,980万円 | ![]() | 大阪府豊中市北桜塚2丁目 | 77.95㎡ |
| 詳細 | 2,680万円 | ![]() | 宝塚市御所の前町 | 119.72㎡ |
| 詳細 | 4,280万円 | ![]() | 宝塚市野上2丁目 | 114.33㎡ |
| 詳細 | 3,230万円 | ![]() | 宝塚市中山桜台4丁目 | 169.22㎡ |
| 詳細 | 2,980万円 | ![]() | 宝塚市中山桜台4丁目 | 162.54㎡ |
| 詳細 | 2,480万円 | ![]() | 宝塚市長寿ガ丘 | 151.89㎡ |
| 詳細 | 2,680万円 | ![]() | 宝塚市安倉西4丁目 | 93.48㎡ |
| 詳細 | 4,480万円 | ![]() | 宝塚市中筋3丁目 | 100.01㎡ |
| 詳細 | 4,270万円 | ![]() | 宝塚市中山桜台4丁目 | 310.83㎡ |
| 詳細 | 4,430万円 | ![]() | 宝塚市川面2丁目 | 215.54㎡ |
| 詳細 | 4,480万円 | ![]() | 宝塚市米谷1丁目 | 151.39㎡ |
| 詳細 | 3,880万円 | ![]() | 宝塚市中筋山手4丁目 | 123.77㎡ |



で価格/面積の並べ替えができます)





























