- 宝塚の新築注文住宅情報 TOP
- 土地・物件情報
- 中古一戸建て情報
最初 | 前へ |  1 / 2 | 次へ | 最後
| 中古一戸建て ( ![]() で価格/面積の並べ替えができます) |
||||
価格![]() |
間取り | 所在地 | 土地面積![]() |
|
|---|---|---|---|---|
詳細 | 3,180万円 | ![]() | 宝塚市小林1丁目 | 85.18㎡ |
詳細 | 3,080万円 | ![]() | 宝塚市売布山手町 | 161.49㎡ |
詳細 | 2,180万円 | ![]() | 宝塚市中山桜台6丁目 | 188.65㎡ |
詳細 | 2,980万円 | ![]() | 宝塚市安倉南4丁目 | 130㎡ |
| 詳細 | 4,790万円 | ![]() | 宝塚市売布4丁目 | 156.09㎡ |
| 詳細 | 3,080万円 | ![]() | 宝塚市売布山手町 | 150.45㎡ |
| 詳細 | 3,080万円 | ![]() | 宝塚市売布山手町 | 171.50㎡ |
| 詳細 | 3,680万円 | ![]() | 宝塚市中筋6丁目 | 100.34㎡ |
| 詳細 | 1,590万円 | ![]() | 宝塚市光ガ丘2丁目 | 166.71㎡ |
| 詳細 | 4,360万円 | ![]() | 宝塚市仁川高台2丁目 | 150㎡ |
| 詳細 | 1,780万円 | ![]() | 宝塚市高松町 | 72.7㎡ |
| 詳細 | 2,280万円 | ![]() | 宝塚市月見山2丁目 | 310.53㎡ |
| 詳細 | 2,250万円 | ![]() | 宝塚市安倉中1丁目 | 100.58㎡ |
| 詳細 | 2,680万円 | ![]() | 宝塚市中山桜台2丁目 | 261.48㎡ |
| 詳細 | 4,480万円 | ![]() | 宝塚市川面2丁目 | 225.49㎡ |
| 詳細 | 1,180万円 | ![]() | 宝塚市長寿ガ丘 | 145.19㎡ |
| 詳細 | 2,250万円 | ![]() | 宝塚市清荒神4丁目 | 168㎡ |
| 詳細 | 11,500万円 | ![]() | 宝塚市ゆずり葉台2丁目 | 688.71㎡ |
| 詳細 | 2,980万円 | ![]() | 宝塚市仁川うぐいす台 | 178.82㎡ |
| 詳細 | 1,720万円 | ![]() | 宝塚市月見山2丁目 | 171.91㎡ |



で価格/面積の並べ替えができます)





























