- 宝塚の新築注文住宅情報 TOP
- 土地・物件情報
- 中古一戸建て情報
最初 | 前へ |  1 / 1 | 次へ | 最後
| 中古一戸建て ( ![]() で価格/面積の並べ替えができます) |
||||
価格![]() |
間取り | 所在地 | 土地面積![]() |
|
|---|---|---|---|---|
詳細 | 2,590万円 | ![]() | 宝塚市安倉南2丁目 | 176.39㎡ |
詳細 | 2,490万円 | ![]() | 宝塚市高司5丁目 | 100.52㎡ |
詳細 | 2,580万円 | ![]() | 宝塚市安倉南4丁目 | 130㎡ |
詳細 | 1,780万円 | ![]() | 宝塚市安倉南4丁目 | 118.0㎡ |
詳細 | 2,100万円 | ![]() | 宝塚市中野町 | 58.87㎡ |
| 詳細 | 4,980万円 | ![]() | 宝塚市ゆずり葉台2丁目 | 449.51㎡ |
| 詳細 | 11,500万円 | ![]() | 宝塚市ゆずり葉台2丁目 | 688.71㎡ |
| 詳細 | 2,540万円 | ![]() | 宝塚市仁川うぐいす台 | 178.82㎡ |
| 詳細 | 1,180万円 | ![]() | 宝塚市月見山2丁目 | 171.91㎡ |
| 詳細 | 2,780万円 | ![]() | 宝塚市中山五月台5丁目 | 181.83㎡ |
| 詳細 | 5,800万円 | ![]() | 宝塚市桜ガ丘 | 363.62㎡ |
| 詳細 | 2,630万円 | ![]() | 宝塚市野上2丁目 | 219.93㎡ |
| 詳細 | 1,380万円 | ![]() | 宝塚市桜ガ丘 | 323.37㎡ |
| 詳細 | 2,980万円 | ![]() | 宝塚市青葉台2丁目 | 213.19㎡ |
| 詳細 | 8,800万円 | ![]() | 宝塚市野上4丁目 | 305.55㎡ |
最初 | 前へ |  1 / 1 | 次へ | 最後



で価格/面積の並べ替えができます)























