- 宝塚の新築注文住宅情報 TOP
- 土地・物件情報
- 中古マンション情報
最初 | 前へ |  1 / 2 | 次へ | 最後
| 中古マンション ( ![]() で価格/面積の並べ替えができます) |
||||
価格![]() |
間取り | 所在地 | 専有面積![]() |
|
|---|---|---|---|---|
詳細 | 1,250万円 | ![]() | 宝塚市小浜3丁目 グローバル宝塚小浜 | 62.41㎡ |
詳細 | 600万円 | ![]() | 宝塚市亀井町 ローレルハイツ宝塚 1号棟 | 54.83㎡ |
詳細 | 790万円 | ![]() | 宝塚市安倉北3丁目 サニードゥエル宝塚B棟 | 63.0㎡ |
詳細 | 1,880万円 | ![]() | 宝塚市宝松苑 イトーピア逆瀬川ガーデンフラッツ サンライズ | 86.91㎡ |
| 詳細 | 640万円 | ![]() | 宝塚市中山桜台6丁目 ラヴェニール宝塚中山台ドゥジェーム | 62.59㎡ |
| 詳細 | 490万円 | ![]() | 宝塚市中山五月台6丁目 中山五月台住宅21号棟 | 68.66㎡ |
| 詳細 | 2,330万円 | ![]() | 宝塚市栄町3丁目 キングレジデンス ラ・セーヌ宝塚 | 66.19㎡ |
| 詳細 | 680万円 | ![]() | 宝塚市小林2丁目 プレジデント宝塚 | 55.66㎡ |
| 詳細 | 720万円 | ![]() | 宝塚市安倉南3丁目 安倉第一団地 6号棟 | 73.16㎡ |
| 詳細 | 550万円 | ![]() | 宝塚市中山桜台5丁目 ジャルダン宝塚中山台 壱番館 | 51.74㎡ |
| 詳細 | 1,650万円 | ![]() | 宝塚市逆瀬台1丁目 阪急逆瀬台アヴェルデ 4番館 | 81.19㎡ |
| 詳細 | 530万円 | ![]() | 宝塚市逆瀬台1丁目 逆瀬台住宅 1号棟 | 70.81㎡ |
| 詳細 | 680万円 | ![]() | 宝塚市野上2丁目 向陽ハイツ | 62.58㎡ |
| 詳細 | 580万円 | ![]() | 宝塚市亀井町 ローレルハイツ宝塚1号棟 | 60.50㎡ |
| 詳細 | 1,190万円 | ![]() | 宝塚市旭町3丁目 サンライズ宝塚 | 73.67㎡ |
| 詳細 | 1,780万円 | ![]() | 宝塚市逆瀬川1丁目 ユニーブル逆瀬川 | 55.19㎡ |
| 詳細 | 2,380万円 | ![]() | 宝塚市逆瀬川1丁目 アピア3 | 78.43㎡ |
| 詳細 | 2,640万円 | ![]() | 宝塚市高司1丁目 アクアシス宝塚小林 | 70.36㎡ |
| 詳細 | 2,980万円 | ![]() | 宝塚市売布2丁目 ピピアめふ宝塚 | 91.94㎡ |
| 詳細 | 2,480万円 | ![]() | 宝塚市栄町3丁目 エスリード宝塚 | 63.44㎡ |



で価格/面積の並べ替えができます)





























