- 宝塚の新築注文住宅情報 TOP
- 土地・物件情報
- 中古マンション情報
最初 | 前へ |  1 / 2 | 次へ | 最後
| 中古マンション ( ![]() で価格/面積の並べ替えができます) |
||||
価格![]() |
間取り | 所在地 | 専有面積![]() |
|
|---|---|---|---|---|
詳細 | 2,690万円 | ![]() | 宝塚市中筋8丁目6-12 ウィル宝塚リヴェール | 78.85㎡ |
詳細 | 1,780万円 | ![]() | 宝塚市弥生町 宝塚エリー | 71.16㎡(3LDK)※別途バルコニー(テラス)面積21.80㎡ |
詳細 | 2,580万円 | ![]() | 宝塚市売布東の町11-10 宝塚ロジュマン | 90.86㎡ |
詳細 | 3,180万円 | ![]() | 宝塚市売布4丁目3-30 宝塚ガーデンヴィレッジC1棟 | 90.41㎡ |
詳細 | 1,780万円 | ![]() | 宝塚市逆瀬川1丁目16-22 フォルム逆瀬川 | 71.09㎡ |
詳細 | 2,440万円 | ![]() | 宝塚市栄町3丁目 エスリード宝塚 | 63.44㎡ |
詳細 | 1,880万円 | ![]() | 宝塚市宝松苑 イトーピア逆瀬川ガーデンフラッツ サンライズ | 86.91㎡ |
詳細 | 750万円 | ![]() | 宝塚市安倉南3丁目 安倉第一団地 1号棟 | 90.63㎡ |
詳細 | 2,980万円 | ![]() | 宝塚市武庫川町 リアージュ宝塚 | 80.15㎡ |
詳細 | 650万円 | ![]() | 宝塚市安倉南3丁目 安倉第一団地 6号棟 | 73.16㎡ |
詳細 | 1,300万円 | ![]() | 宝塚市逆瀬台1丁目 阪急逆瀬台アヴェルデ 4番館 | 81.19㎡ |
詳細 | 860万円 | ![]() | 宝塚市中山桜台6丁目 ラヴェニール宝塚中山台ドゥジェーム | 72.16㎡ |
詳細 | 620万円 | ![]() | 宝塚市中山桜台6丁目 ラヴェニール宝塚中山台ドゥジェーム | 62.59㎡ |
詳細 | 500万円 | ![]() | 宝塚市逆瀬台1丁目 宝塚逆瀬台住宅1号棟 | 73.65㎡ |
詳細 | 1,280万円 | ![]() | 宝塚市伊子志4丁目 シティー逆瀬川 | 85.80㎡(4LDK)※別途バルコニー面積10.68㎡ |
詳細 | 1,190万円 | ![]() | 宝塚市旭町3丁目 サンライズ宝塚 | 73.67㎡ |
| 詳細 | 1,580万円 | ![]() | 宝塚市逆瀬川1丁目 ユニーブル逆瀬川 | 55.19㎡ |
| 詳細 | 700万円 | ![]() | 宝塚市亀井町 ローレルハイツ宝塚 2号棟 | 69.3㎡ |
| 詳細 | 2,180万円 | ![]() | 宝塚市中山寺3丁目 ベルレーブ中山寺 | 90.09㎡ |
| 詳細 | 1,780万円 | ![]() | 宝塚市中山寺3丁目 ベルレーブ中山寺 | 75.79㎡ |



で価格/面積の並べ替えができます)




























