- 宝塚の新築注文住宅情報 TOP
- 土地・物件情報
- 中古マンション情報
| 中古マンション ( ![]() で価格/面積の並べ替えができます) |
||||
価格![]() |
間取り | 所在地 | 専有面積![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 580万円 | ![]() | 宝塚市亀井町 ローレルハイツ宝塚1号棟 | 60.50㎡ |
| 詳細 | 1,190万円 | ![]() | 宝塚市旭町3丁目 サンライズ宝塚 | 73.67㎡ |
| 詳細 | 1,780万円 | ![]() | 宝塚市逆瀬川1丁目 ユニーブル逆瀬川 | 55.19㎡ |
| 詳細 | 2,980万円 | ![]() | 宝塚市売布2丁目 ピピアめふ宝塚 | 91.94㎡ |
| 詳細 | 2,480万円 | ![]() | 宝塚市栄町3丁目 エスリード宝塚 | 63.44㎡ |
| 詳細 | 430万円 | ![]() | 宝塚市鹿塩1丁目 東仁川団地 4号棟 | 53.9㎡ |
| 詳細 | 1,100万円 | ![]() | 宝塚市安倉南3丁目 安倉第一団地 3号棟 | 93.74㎡ |
| 詳細 | 990万円 | ![]() | 宝塚市小浜2丁目 第2宝塚小浜コーポラスB棟 | 77.28㎡ |
| 詳細 | 980万円 | ![]() | 宝塚市安倉北3丁目 サニードゥエル宝塚 C棟 | 72.6㎡ |
| 詳細 | 980万円 | ![]() | 宝塚市中山桜台5丁目 ジャルダン宝塚中山台 壱番館 | 81.09㎡ |
| 詳細 | 890万円 | ![]() | 宝塚市中山桜台6丁目 ラヴェニール宝塚中山台ドゥジェーム | 72.16㎡ |
| 詳細 | 1,280万円 | ![]() | 宝塚市梅野町 サニークレスト宝塚 | 85.48㎡ |
| 詳細 | 1,630万円 | ![]() | 宝塚市中筋山手7丁目 セーリオ宝塚 2番館 | 74.3㎡ |
| 詳細 | 900万円 | ![]() | 宝塚市梅野町 宝塚パインクレスト | 46.17㎡ |
| 詳細 | 2,150万円 | ![]() | 宝塚市今里町 宝塚サウスコート中山 | 68.82㎡ |
| 詳細 | 880万円 | ![]() | 宝塚市中山寺3丁目 グランドメゾン中山 | 66.0㎡ |
| 詳細 | 2,090万円 | ![]() | 宝塚市月見山1丁目 ダイアパレス宝塚月見山 | 77.66㎡ |
| 詳細 | 770万円 | ![]() | 宝塚市逆瀬台1丁目 宝塚逆瀬台住宅1号棟 | 73.65㎡ |
| 詳細 | 1,750万円 | ![]() | 宝塚市川面5丁目 チェリーデ宝塚 | 66.44㎡ |
| 詳細 | 980万円 | ![]() | 宝塚市伊孑志3丁目 逆瀬川スカイハイツ | 66.00㎡ |



で価格/面積の並べ替えができます)





























