- 宝塚の新築注文住宅情報 TOP
- 土地・物件情報
- 中古マンション情報
| 中古マンション ( ![]() で価格/面積の並べ替えができます) |
||||
価格![]() |
間取り | 所在地 | 専有面積![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 390万円 | ![]() | 宝塚市鹿塩1丁目 東仁川団地 4号棟 | 53.9㎡ |
| 詳細 | 1,980万円 | ![]() | 宝塚市今里町 宝塚サウスコート中山 | 68.82㎡ |
| 詳細 | 1,480万円 | ![]() | 宝塚市中州1丁目 アムール逆瀬川 | 50.69㎡ |
| 詳細 | 580万円 | ![]() | 宝塚市安倉西2丁目 メゾン宝塚 2号棟 | 66.99㎡ |
| 詳細 | 2,380万円 | ![]() | 宝塚市高司1丁目 アクアシス宝塚小林 | 70.36㎡ |
| 詳細 | 1,550万円 | ![]() | 宝塚市寿町 グローバル宝塚売布 | 65.4㎡ |
| 詳細 | 2,190万円 | ![]() | 宝塚市栄町3丁目 キングレジデンス ラ・セーヌ宝塚 | 66.19㎡ |
| 詳細 | 680万円 | ![]() | 宝塚市小林2丁目 プレジデント宝塚 | 55.66㎡ |
| 詳細 | 530万円 | ![]() | 宝塚市逆瀬台1丁目 逆瀬台住宅 1号棟 | 70.81㎡ |
| 詳細 | 1,100万円 | ![]() | 宝塚市安倉南3丁目 安倉第一団地 3号棟 | 93.74㎡ |
| 詳細 | 1,630万円 | ![]() | 宝塚市中筋山手7丁目 セーリオ宝塚 2番館 | 74.3㎡ |
| 詳細 | 2,090万円 | ![]() | 宝塚市月見山1丁目 ダイアパレス宝塚月見山 | 77.66㎡ |
| 詳細 | 1,750万円 | ![]() | 宝塚市川面5丁目 チェリーデ宝塚 | 66.44㎡ |
| 詳細 | 980万円 | ![]() | 宝塚市伊孑志3丁目 逆瀬川スカイハイツ | 66.00㎡ |



で価格/面積の並べ替えができます)






















