- 宝塚の新築注文住宅情報 TOP
- 土地・物件情報
- 土地情報
最初 | 前へ |  1 / 3 | 次へ | 最後
| 土地 ( ![]() で価格/面積の並べ替えができます) |
||||
価格![]() |
現地写真 | 所在地 | 土地面積![]() |
|
|---|---|---|---|---|
詳細 | 1,780万円 | 宝塚市月見山1丁目 | 171.87㎡ | |
詳細 | 3,500万円 | ![]() | 宝塚市清荒神2丁目 | 253.26㎡ |
詳細 | 3,200万円 | 宝塚市中山五月台2丁目 | 240.95㎡ | |
詳細 | 3,880万円 | ![]() | 宝塚市寿楽荘 | 240.46㎡ |
詳細 | 2,500万円 | ![]() | 宝塚市売布山手町 | 206.87㎡ |
詳細 | 4,800万円 | 宝塚市野上5丁目 | 574.64㎡ | |
詳細 | 3,780万円 | 宝塚市川面6丁目 | 184.46㎡ | |
| 詳細 | 550万円 | ![]() | 宝塚市末成町 | 43.06㎡ |
| 詳細 | 4,500万円 | ![]() | 宝塚市桜ガ丘 | 267.07㎡ |
| 詳細 | 1,500万円 | 宝塚市光ガ丘1丁目 | 189.69㎡ | |
| 詳細 | 2,680万円 | ![]() | 宝塚市中山桜台4丁目 | 259.5㎡ |
| 詳細 | 2,600万円 | ![]() | 宝塚市長寿ガ丘 | 646.75㎡ |
| 詳細 | 2,880万円 | 宝塚市小林3丁目 | 146.05㎡ | |
| 詳細 | 3,177万円 | ![]() | 宝塚市中山五月台1丁目 | 262.53㎡ |
| 詳細 | 3,550万円 | ![]() | 宝塚市中山桜台2丁目 | 235.02㎡ |
| 詳細 | 2,121万円 | 宝塚市高司2丁目 | 100㎡ | |
| 詳細 | 2,680万円 | 宝塚市小林3丁目 | 129.07㎡ | |
| 詳細 | 2,380万円 | ![]() | 宝塚市中山台1丁目 | 293.41㎡ |
| 詳細 | 2,780万円 | ![]() | 宝塚市泉が丘 | 191.03㎡ |
| 詳細 | 2,300万円 | ![]() | 宝塚市中山台1丁目 | 218.92㎡ |



で価格/面積の並べ替えができます)




















