- 宝塚の新築注文住宅情報 TOP
- 土地・物件情報
- 土地情報
最初 | 前へ |  1 / 3 | 次へ | 最後
| 土地 ( ![]() で価格/面積の並べ替えができます) |
||||
価格![]() |
現地写真 | 所在地 | 土地面積![]() |
|
|---|---|---|---|---|
詳細 | 2,380万円 | ![]() | 宝塚市中山台1丁目 | 293.41㎡ |
詳細 | 3,350万円 | ![]() | 宝塚市売布2丁目 | 130.31㎡ |
詳細 | 2,880万円 | ![]() | 宝塚市泉が丘 | 191.03㎡ |
| 詳細 | 3,890万円 | ![]() | 宝塚市清荒神2丁目 | 253.26㎡ |
| 詳細 | 2,480万円 | ![]() | 宝塚市仁川高丸3丁目 | 282.21㎡ |
| 詳細 | 2,300万円 | ![]() | 宝塚市中山台1丁目 | 218.92㎡ |
| 詳細 | 2,480万円 | ![]() | 宝塚市逆瀬台3丁目 | 187.98㎡ |
| 詳細 | 2,080万円 | 宝塚市中山桜台4丁目 | 310.83㎡ | |
| 詳細 | 2,330万円 | ![]() | 宝塚市小林1丁目 | 110.48㎡ |
| 詳細 | 3,900万円 | 宝塚市高司2丁目 | 198㎡ | |
| 詳細 | 2,480万円 | ![]() | 宝塚市月見山2丁目 | 274.88㎡ |
| 詳細 | 9,656万円 | 宝塚市高司2丁目 | 469.00㎡ | |
| 詳細 | 3,800万円 | 宝塚市中山五月台2丁目 | 240.95㎡ | |
| 詳細 | 4,380万円 | ![]() | 宝塚市寿楽荘 | 240.46㎡ |
| 詳細 | 2,600万円 | 宝塚市月見山2丁目 | 283.00㎡ | |
| 詳細 | 1,980万円 | ![]() | 宝塚市亀井町 | 119.94㎡ |
| 詳細 | 3,200万円 | ![]() | 宝塚市仁川高丸3丁目 | 327.21㎡ |
| 詳細 | 3,650万円 | ![]() | 宝塚市長寿ガ丘 | 646.75㎡ |
| 詳細 | 2,480万円 | ![]() | 宝塚市売布きよしガ丘 | 235.15㎡ |
| 詳細 | 5,080万円 | ![]() | 宝塚市南口2丁目 | 144.53㎡ |



で価格/面積の並べ替えができます)
























