- 宝塚の新築注文住宅情報 TOP
- 土地・物件情報
- 土地情報
| 土地 ( ![]() で価格/面積の並べ替えができます) |
||||
価格![]() |
現地写真 | 所在地 | 土地面積![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 2,600万円 | 宝塚市月見山2丁目 | 283.00㎡ | |
| 詳細 | 3,200万円 | ![]() | 宝塚市仁川高丸3丁目 | 327.21㎡ |
| 詳細 | 2,430万円 | ![]() | 宝塚市伊孑志3丁目 | 133.87㎡ |
| 詳細 | 5,500万円 | 宝塚市安倉南4丁目 | 319.00㎡ | |
| 詳細 | 4,180万円 | 宝塚市野上4丁目 | 296.17㎡ | |
詳細 | 1100万円 | 宝塚市仁川うぐいす台 | 198.24㎡ | |
| 詳細 | 2,670万円 | 宝塚市中山五月台1丁目 | 220.67㎡ | |
| 詳細 | 3,980万円 | 宝塚市中山寺3丁目 | 322.92㎡ | |
| 詳細 | 6,980万円 | 宝塚市野上6丁目 | 396.43㎡ | |
| 詳細 | 400万円 | 宝塚市安倉中2丁目 | 43.07㎡ | |
| 詳細 | 385万円 | 宝塚市長寿ガ丘 | 227.25㎡ | |
| 詳細 | 2,700万円 | 宝塚市御殿山4丁目 | 200.03㎡ | |
| 詳細 | 6,950万円 | 宝塚市千種2丁目 | 362.32㎡ | |
| 詳細 | 31,140万円 | 宝塚市小林4丁目 | 1029.43㎡ | |
| 詳細 | 35,334万円 | 宝塚市小林5丁目 | 1168.08㎡ | |
| 詳細 | 24,739万円 | 宝塚市光明町 | 817.83㎡ | |
| 詳細 | 6,280万円 | 宝塚市谷口町 | 244.39㎡ | |
| 詳細 | 2,980万円 | 宝塚市仁川高丸2丁目 | 278.20㎡ | |
| 詳細 | 20,000万円 | 宝塚市御所の前町 | 1374.87㎡ | |
| 詳細 | 1,980万円 | ![]() | 宝塚市御殿山3丁目 | 133.24㎡ |



で価格/面積の並べ替えができます)











